领略畲族风情,畅游浙南山水——五一丽水自驾游活动经费公布
支出 | 金额 | 人数 | 经手人 | 人均 | 备注 | |
5月4日中饭 | 350 | 13 | 白岛 | 26.92 | ||
5月4日晚饭 | 400 | 13 | 山泽 | 30.77 | ||
5月5日中饭 | 160 | 13 | 山泽 | 12.31 | ||
5月5日晚饭 | 300 | 13 | 山泽 | 23.08 | ||
5月6日中饭 | 340 | 13 | 44 | 26.15 | ||
漂流费 | 680 | 13 | 山泽 | 50 | 加小宝30元 | |
漂流车费 | 80 | 13 | 山泽 | 6.15 | ||
蜗牛基金 | 65 | 13 | 山泽 | 5 | ||
龙游石窟门票 | 550 | 11 | 山泽 | 50 | 除44、阿周 | |
5月4日住宿费 | 720 | 13 | 山泽 | 60 | 其中小羊、诗诗语、山泽每人40 | |
5月5日住宿费 | 918 | 13 | ||||
标A | 每间168 | 6 | 山泽 | 84 | ||
标B | 每间138 | 7 | 山泽 | 69 | 其中小羊、诗诗语、山泽每人46 | |
共支出 | 4563 | |||||
剩余 | 637 | |||||
A =26.92 + 30.77 + 12.31 + 23.08 + 26.15 + 50 + 6.15+5 = 180.38 | ||||||
各支出情况 | 应找 | |||||
44、阿周(A + 60 + 69)X 2 = 618.76 | 181.24 | |||||
玉水河、梁山伯(A+50+60+84)X2=748.76 | 51.24 | |||||
漠漠、宋大哥(A+50+60+84)X2 = 748.76 | 51.24 | |||||
吉祥三宝(A+50+60+84)X2=748.76+30=778.76 | 21.24 | |||||
好学小羊 A+50+40+46 = 316.38 | 83.62 | |||||
诗诗语 A+50+40+46 = 316.39 | 83.62 | |||||
山泽 A+50+40+46 = 316.40 | 83.62 | |||||
追风 A+50+60+69 = 359.38 | 40.62 | |||||
白岛 A+50+60+69 = 359.39 | 40.62 |
帐目清晰明了,本次财务工作很称职!
代表全体同行车友向你表示感谢!
山泽的后勤财务非常到位,辛苦你了,同意漠漠意见,有机会搓一顿.
我都已经准备好了,就等着给你们了,嘿嘿,
辛苦了美女主播。
动作都挺快的吗?