小羊初做财务,请兄弟姐妹们多多包涵哦! 欢迎大家监督, 监督电话:82889388
序列 | 姓名 | 预收 | 支出 | 备注 | |||||||||
1 | 2日 | 3日-4日中午前 | 4日 | 5日 | 结余 | ||||||||
2 | 2日晚餐 | 2日晚房费/2日夜宵/3日早餐 | 三清山门票和索道票 | 三清山中餐晚餐等(中餐190元,晚餐285元,早餐120,营地25元) | 中餐 | 晚餐 | 房费 | 宏村门票 | 中餐 | 晚餐 | |||
3 | 白岛 | 1000 | -20 | -99 | -275 | -103 | -35 | -25 | -100 | -70 | -47 | -50 | 176 |
4 | 员外 | 1000 | -20 | -99 | -275 | -103 | -35 | -25 | -100 | -70 | -47 | -50 | 176 |
5 | 弈天X2 | 2000 | -40 | -198 | -550 | -206 | -70 | -50 | -200 | -140 | -94 | -100 | 352 |
6 | 本报讯X2 | 2000 | -40 | -198 | -550 | -206 | -70 | -50 | -200 | * | -94 | -100 | 492 |
7 | 风雨兼程X2 | 1000 | * | * | * | * | -70 | -50 | -200 | -140 | -94 | * | 446 |
8 | 海正X2 | 1000 | * | * | * | * | -70 | -50 | -200 | -140 | -94 | -100 | 346 |
9 | 周老板X5 | 1110 | * | * | * | * | * | -125 | -400 | -350 | -235 | * | 0 |
10 | 合计 | 9110 | -120 | -596 | -1650 | -620 | -350 | -380 | -1400 | -910 | -700 | -390 | 1994 |
11 | 实际合计 | 9110 | -120 | -594 | -1650 | -618 | -350 | -375 | -1400 | -910 | -705 | -400 | 1988 |
剩余6元入蜗牛社公共基金,待转交三泽 |
一看就是考会计证得98分的主!
小羊辛苦了!谢谢!!!
收支条目清晰,财务做得很有板眼!
感谢小羊!