2012年度蜗牛基金账务明细
| 序号 | 日期 | 收入项目 | 支出项目 | 经手人 | 基金结余 | 备注 | ||
| 摘要 | 金额 | 摘要 | 金额 | |||||
| 1 |  | 年终晚会 | 1605 |  |  | 饼饼 | 1605 |  | 
| 2 |  | 三尖行 | 820 |  |  | 贝贝 | 2425 |  | 
| 3 |  | 妇女节 | 60 |  |  | 星星 | 2485 |  | 
| 4 |  |  |  | 群维护 | 106 | 白岛 | 2379 | 群主会员可以群消息漫游 | 
| 5 |  | 四明山 | 180 |  |  | 饼饼 | 2559 |  | 
| 6 |  | 四明山 | 115 |  |  | 贝贝 | 2674 |  | 
| 7 |  | 深湾 | 250 |  |  | 饼饼 | 2924 |  | 
| 8 |  | 溪口 | 270 |  |  | 青川 | 3194 |  | 
| 9 |  | 东甲行 | 181 |  |  | 饼饼 | 3375 |  | 
| 10 |  | 腐败 | 16 |  |  | 饼饼 | 3391 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
三八节,蜗牛社也有进账啊?
 浙公网安备 33060402000760号
浙公网安备 33060402000760号